Notre sélection des hôtels de Marrakech

Que vous souhaitiez séjourner à Marrakech le temps d’un week-end ou pour une période plus long;  que vous souhaitiez un séjour en amoureux, un séjour famille, un séjour pour fêter un anniversaire ou un mariage..il y a tant de magnifiques hôtels à Marrakech .

Découvrez notre sélection avec les notes  Bookingregistar et Tripadvisorregistar remises à jour avant chaque saison  ! Car en effet vos notes chaque année sur ces sites font évoluer les notes et donc ce classement 🙂

Classement  Hôtel Marrakech 2019

 

 Note Booking.com  Note TripAdvisor.com  Moyenne  Prix d’une chambre à partir de ..
Mandarin Oriental 9,1/10 4,5/5  9,15/10 850€
Hôtel du Golf 7,9/10 4/5  8,85/10 125€
Four Seasons 9,2/10 4,5/5 9,05/10 330€
Royal Mansour  9,6/10  5/5 9,85/10 1045€
Sofitel Marrakech  7,9/10 4,5/5  8,50/10 355€
Selman Marrakech    9,1/10  4,5/5 9,15/10 255€
Fairmont Royal Palm Marrakech  8,9/10 4,5/5 9,00/10 260€
 Palais Rhoul   9,2/10 4,5/5  9/10 290€
 Dar Rhizlane  9,2/10  4,5/5 9,1/10 290€
Es Saadi Palace  9,1 4,5 9,05 304€
Méridien N’Fis  7,7/10  4/5  7,85/10 165€
Eden Andalou  7,2/10 4/5 8,20/10 88€
Radisson Blu 8,6/10 4,5/5 8,90/10 126€
Le Murano 8,1/10  4/5  7,85/10 70€
Savoy Grand Hôtel Marrakech  8,3/10  4,5/5 8,70/10 121€
Palmeraie Palace 7,2/10 4/5 8,40/10 140€
Kenzi Club Agdal Medina  8,5/10  4/5 8,10/10 115€
Hôtel et Ryads Barrière Le Naoura  8,9/10  4,5/5 8,95/10 165€
 Palais Khum 9,5/10 5/5 9,8/10 155€
Les Deux Tours 9,2 4,5 9,1/10 190€
Cesar Resort & SPA  7,7/10 4,5/5 8,45/10 130€
Mogador Palace Agdal   6,6/10 3/5 8,50/10 95€
 Adam Park Marrakech  7,5/10 4/5 7,80/10 120€
 2Ciels Boutique Hôtel  9,1/10  4,5/5 9,10/10 95€
Eden Andalou 7,2/10 4/5 7,65/10 98€
Mövenpick Mansour Eddahbi 8,2/10 4/5 8,6/10 170€

.

Notre sélection de riads à Marrakech

 

 

 

 



Booking.com